Inventory Analytics
Imports (All)
4.00
Sum of import quantities
Stock Added / Used
Added: 29.00 | Used: 0.00
Aggregated across products
Chopped (Whole/Packs)
Import: 0.00 | Prepared: 5.75 | Packs: 25.00
Fruit processing totals
Imports by Product
| Product | Total Qty |
|---|---|
| 4.00 |
Stock Added/Used by Product
| Product | Added | Used |
|---|---|---|
| +13.00 | 0.00 | |
| +10.00 | 0.00 | |
| +4.00 | 0.00 | |
| +2.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 | |
| +0.00 | 0.00 |
Chopped by Fruit
| Fruit | Import | Prepared | Packs |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.75 | 10.00 | |
| 0.00 | 2.00 | 9.00 | |
| 0.00 | 1.00 | 4.00 | |
| 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |