๐Ÿ”ช Chopped History

Clear
ID Fruit Opening Import Prepared Closing Packs Staff Date ๐Ÿ“ Remarks
1183 ๐ŸŽ Tiger Nut 0.50 +0.00 0.00 0.50 0.00 Chinonso Valentine 2026-02-01 21:00 No remarks
1182 ๐ŸŽ Pineapple 2.00 +0.00 0.00 2.00 0.00 Chinonso Valentine 2026-02-01 21:00 No remarks
1181 ๐ŸŽ Paw Paw 3.00 +0.00 0.00 3.00 0.00 Chinonso Valentine 2026-02-01 21:00 No remarks
1180 ๐ŸŽ Lime 14.00 +0.00 0.00 14.00 0.00 Chinonso Valentine 2026-02-01 21:00 No remarks
1179 ๐ŸŽ Lemon 13.50 +0.00 0.00 13.50 0.00 Chinonso Valentine 2026-02-01 21:00 No remarks
1178 ๐ŸŽ Ice Cream 1.00 +0.00 0.00 1.00 0.00 Chinonso Valentine 2026-02-01 21:00 No remarks
1177 ๐ŸŽ Grape 1.15 +0.00 0.00 1.15 0.00 Chinonso Valentine 2026-02-01 21:00 No remarks
1176 ๐ŸŽ Ginger 3.00 +0.00 0.00 3.00 0.00 Chinonso Valentine 2026-02-01 21:00 No remarks
1175 ๐ŸŽ Fresh Coconut 3.00 +0.00 0.00 3.00 0.00 Chinonso Valentine 2026-02-01 21:00 No remarks
1174 ๐ŸŽ Dates 718.00 +0.00 0.00 718.00 0.00 Chinonso Valentine 2026-02-01 21:00 No remarks
1173 ๐ŸŽ Cucumber 6.00 +0.00 2.00 4.00 9.00 Chinonso Valentine 2026-02-01 21:00 No remarks
1172 ๐ŸŽ Tiger Nut 0.50 +0.00 0.00 0.50 0.00 blessing 2026-01-31 20:50 No remarks
1171 ๐ŸŽ Pineapple 3.00 +0.00 1.00 2.00 2.00 blessing 2026-01-31 20:50 No remarks
1170 ๐ŸŽ Paw Paw 3.00 +0.00 0.00 3.00 0.00 blessing 2026-01-31 20:50 No remarks
1169 ๐ŸŽ Lime 14.00 +0.00 0.00 14.00 0.00 blessing 2026-01-31 20:50 No remarks
1168 ๐ŸŽ Lemon 13.50 +0.00 0.00 13.50 0.00 blessing 2026-01-31 20:50 No remarks
1167 ๐ŸŽ Ice Cream 1.00 +0.00 0.00 1.00 0.00 blessing 2026-01-31 20:50 No remarks
1166 ๐ŸŽ Grape 1.15 +0.00 0.00 1.15 0.00 blessing 2026-01-31 20:50 No remarks
1165 ๐ŸŽ Ginger 3.00 +0.00 0.00 3.00 0.00 blessing 2026-01-31 20:50 No remarks
1164 ๐ŸŽ Fresh Coconut 3.00 +0.00 0.00 3.00 0.00 blessing 2026-01-31 20:50 No remarks
Current Time: 2026-02-26 15:51:38 | User: